| Sign In | Join Free | My lightneasy.org | 
              
  | 
      
Brand Name : LB
Model Number : SJ120EVA-A
Certification : CE, ISO
Place of Origin : ZHANGJIAGANG
MOQ : 1 SET
Price : USD, EUR
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 10 SETS PER MONTH
Delivery Time : 60 WORKING DAYS
Packaging Details : STANDARD PACKAGE
Condition : New
Main Motor Power : 45KW
OPERATION : FULL AUTOMATIC
FEEDING WSAY : BUILT-IN AGGLOMERATOR
CUTTING WAY : DIE FACE CUTTING
This granule line is specialized for making EVA granules. When with the same specification kneader and mixing mill, they form a complete assembly line, which consists of plasticizing, extrusion, granulizing, cooling, filtration and packing. We have make some special designs to avoid EVA changing to forming.
Kneader - Bucket Conveyer - Mixing Roller - Extruder mainframe - Auxiliary Cutter - Whirlwind Cooler(1st Process) - Cooling Conveyer - Whirlwind Cooler(2nd Process) - Mixing machine(blender) - Final products.
|  			 SJΦ120 EVA Air Cooling Granule Line  			 |  		|||
|  			 No.  			 |  			 			 Item  			 |  			 			 Description  			 |  			 			 Specification  			 |  		
|  			 1  			 |  			 			 Kneader(optional)  			 |  			 			 Model  			 |  			 			 X(S)N-55L  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Capacity  			 |  			 			 55L  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Actuating motor power  			 |  			 			 75kw  			 |  		
|  			 2  			 |  			 			 Bucket conveyer for EVA  			 |  			 			 Material  			 |  			 			 Stainless  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Motor Power  			 |  			 			 1.5kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Bucket dimension  			 |  			 			 700*600*300mm  			 |  		
|  			 3  			 |  			 			 Mixing roller(optional)  			 |  			 			 Model  			 |  			 			 XK-400  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Diameter of roller  			 |  			 			 400mm  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Main motor power  			 |  			 			 45kw  			 |  		
|  			 4  			 |  			 			 Main extruder  			 |  			 			 Screw dia  			 |  			 			 Φ120mm  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Screw Speed  			 |  			 			 0-50r/min  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Main motor power  			 |  			 			 45kw (all with inverter)  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Feeder motor power  			 |  			 			 4kw (all with inverter)  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Cutter motor power  			 |  			 			 2.2kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Heat power  			 |  			 			 10kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Gear box  			 |  			 			 oil bath lubrication,hardened gear reducer  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Cutting system  			 |  			 			 air cooling  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Auto thermo control  			 |  			 			 5 zones  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Screw/barrel material  			 |  			 			 38CrMoAIA  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Barrel cooling system  			 |  			 			 water cooling  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Granule diameter  			 |  			 			 3-5mm  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Overall dimension (L*W*H)  			 |  			 			 4250*1850*1700mm  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Weight  			 |  			 			 2400kg  			 |  		
|  			 5  			 |  			 			 Whirlwind cooler  			 |  			 			 a. Cooling tank diameter  			 |  			 			 Φ650*1set  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 b. Cooling tank diameter  			 |  			 			 Φ850*2sets  			 |  		
|  			 6  			 |  			 			 Cooling conveyer  			 |  			 			 Length and width  			 |  			 			 4200*610mm  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Thermal Design Power  			 |  			 			 4.5kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Material  			 |  			 			 Stainless  			 |  		
|  			 7  			 |  			 			 Blender  			 |  			 			 Capacity  			 |  			 			 1000L  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Spindle speed  			 |  			 			 10r/min  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Motor power  			 |  			 			 11-4kw  			 |  		
|  			 8  			 |  			 			 Air machine  			 |  			 			 Motor power  			 |  			 			 3.0kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Screw speed  			 |  			 			 2880r/min  			 |  		
|  			 9  			 |  			 			 Air machine  			 |  			 			 Motor power  			 |  			 			 4.0kw  			 |  		
|  			 |  			 			 |  			 			 Screw speed  			 |  			 			 2880r/min  			 |  		

| 
                                             | 
                
                        Professional Plastic Pelletizing Machine DIE FACE CUTTING 45KW Main Motor Power Images |